栄養成分
年中商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
京観世(2棹入) | 1箱(190g×2) | 100g当たり | 272 | 5.4 | 0.4 | 61.6 | 0 |
京観世(個包装) | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.4 | 0.2 | 27.7 | 0 |
京観世100周年(珈琲) | 1個(45g) | 1個当たり | 126 | 2.6 | 0.3 | 28.9 | 0.00 |
柚餅(柚子形) | 1個(100g) | 100g当たり | 355 | 1.3 | 0.3 | 86.7 | 0 |
柚餅(個包装) | 1個(100g) | 100g当たり | 355 | 1.3 | 0.3 | 86.7 | 0 |
懐中しるこ | 1個(50g) | 1個当たり | 193 | 3.7 | 0.5 | 43.6 | 0.2 |
木々の露(風流しるこ) | 1袋(55g) | 1袋当たり | 206 | 2.5 | 0.1 | 48.7 | 0.17 |
木々の露(みつ豆くず湯) | 1袋(54g) | 1袋当たり | 196 | 0.5 | 0.2 | 48.2 | 0.00 |
木々の露(挽茶あられ) | 1袋(53g) | 1袋当たり | 195 | 0.6 | 0.2 | 47.7 | 0.00 |
つばらつばら | 1個(45g) | 1個当たり | 123 | 2.5 | 0.8 | 26.5 | 0.03 |
つばらつばら抹茶 | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.5 | 0.7 | 26.5 | 0.03 |
紡ぎ詩(きざみ栗入こしあん) | 1個(18g) | 1個当たり | 53 | 1.0 | 0.1 | 11.9 | 0.03 |
紡ぎ詩(ピスタチオ) | 1個(18g) | 1個当たり | 59 | 1.5 | 0.7 | 11.7 | 0.04 |
月の華(ままれーど) | 1個(30g) | 1個当たり | 95 | 1.7 | 0.8 | 20.3 | 0.1 |
月の華(ちーずくりーむ) | 1個(25g) | 1個当たり | 100 | 1.6 | 3.5 | 15.4 | 0.1 |
京べに(最中種) | [12組用]1缶(40g) | 100g当たり | 382 | 7.7 | 0.8 | 86.0 | 0.01 |
京べに(小倉あん) | [12組用]1缶(260g) | 100g当たり | 230 | 5.3 | 0.5 | 51.0 | 0 |
京べに(こしあん) | [12組用]1缶(260g) | 100g当たり | 229 | 5.4 | 0.3 | 51.1 | 0.01 |
花せんべい | 1枚(4.5g) | 100g当たり | 411 | 9.7 | 5.7 | 80.1 | 0.14 |
相傳極上御羊羹(小倉) | 1本(500g) | 100g当たり | 264 | 4.5 | 0.3 | 62.7 | 0.00 |
相傳極上御羊羹(挽茶) | 1本(490g) | 100g当たり | 255 | 3.0 | 0.2 | 62.2 | 0.00 |
相傳極上御羊羹(練) | 1本(490g) | 100g当たり | 261 | 3.3 | 0.2 | 63.4 | 0.04 |
鶴屋吉信ようかん (小倉) |
1本(45g) | 1本当たり | 131 | 2.1 | 0.2 | 30.8 | 0 |
鶴屋吉信ようかん (白小豆) |
1本(45g) | 1本当たり | 124 | 2.0 | 0.2 | 29.3 | 0 |
鶴屋吉信ようかん (抹茶) |
1本(45g) | 1本当たり | 124 | 1.7 | 0.1 | 29.8 | 0 |
鶴屋吉信ようかん (黒糖) |
1本(45g) | 1本当たり | 124 | 1.8 | 0.1 | 29.5 | 0.01 |
鶴屋吉信ようかん (キャラメル) |
1本(45g) | 1本当たり | 126 | 1.7 | 0.1 | 30.5 | 0 |
観世井 | 1枚(26g) | 1枚当たり | 78 | 1.6 | 0.2 | 17.8 | 0.01 |
青苔 | 1箱(231g) | 100g当たり | 279 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 0.00 |
あずき煎餅 | 1袋(2枚入・7g) | 1袋当たり | 30 | 0.5 | 0.4 | 5.9 | 0.00 |
IROMONAKA 最中種 |
1箱(22枚入・14g) | 100g当たり | 364 | 6.4 | 0.7 | 84.3 | 0.16 |
IROMONAKA 小倉あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 137 | 2.5 | 0.3 | 32.3 | 0.00 |
IROMONAKA こしあん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 131 | 2.6 | 0.2 | 30.8 | 0.00 |
IROMONAKA 抹茶あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 136 | 2.7 | 0.2 | 32.0 | 0.00 |
IROMONAKA 桜あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 124 | 2.5 | 0.2 | 29.3 | 0.04 |
IROMONAKA ローズあん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 151 | 2.9 | 0.3 | 35.7 | 0.02 |
IROMONAKA キャラメルあん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 137 | 2.6 | 0.2 | 31.6 | 0.00 |
IROMONAKA 栗あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 136 | 1.0 | 0.2 | 34.1 | 0.00 |
IROMONAKA 柚子あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 145 | 2.6 | 0.2 | 34.7 | 0.00 |
果の彩(だいだい) | 1個 | 1個当たり | 96 | 1.2 | 0.3 | 22.7 | 0.005 |
果の彩(うすべに) | 1個 | 1個当たり | 103 | 0.9 | 0.3 | 25.1 | 0.01 |
果の彩(しょこら) | 1個 | 1個当たり | 100 | 1.2 | 1.6 | 21.1 | 0.004 |
カービィのまんまる手づくり最中(最中種) | [6組用]1缶(20g) | 100g当たり | 382 | 7.7 | 0.8 | 86.0 | 0.01 |
カービィのまんまる手づくり最中(小倉あん) | [6組用]1缶(130g) | 100g当たり | 230 | 5.3 | 0.5 | 51.0 | 0.00 |
カービィのまんまる手づくり最中(こしあん) | [6組用]1缶(130g) | 100g当たり | 229 | 5.4 | 0.3 | 51.1 | 0.01 |
春季商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
本蕨(こしあん) | 1個(75g) | 1個当たり | 113 | 1.1 | 0.2 | 26.7 | 0.02 |
本蕨(小倉) | 1個(75g) | 1個当たり | 122 | 1.4 | 0.2 | 28.7 | 0.02 |
本蕨(抹茶) | 1個(75g) | 1個当たり | 97 | 0.9 | 0.1 | 23.8 | 0 |
花つどい | 1個(60g) | 1個当たり | 123 | 1.2 | 0.1 | 30.8 | 0 |
桜餅 | 1個(50g) | 1個当たり | 107 | 1.9 | 0.2 | 24.6 | 0.06 |
風流だんご | 1本(68g) | 1本当たり | 201 | 3.1 | 0.3 | 46.4 | 0.01 |
花のつばらつばら | 1個(45g) | 1個当たり | 115 | 2.3 | 0.9 | 24.3 | 0.03 |
五月晴れ | 1個(50g) | 1個当たり | 143 | 2.6 | 0.8 | 31.4 | 0.1 |
かつら鮎 | 1個(50g) | 1個当たり | 143 | 2.6 | 0.8 | 31.4 | 0.1 |
この花 | 1個(36g) | 1個当たり | 91 | 2.2 | 0.4 | 19.1 | 0.03 |
柏餅(粒餡) | 1個(50g) | 1個当たり | 120 | 2.3 | 0.2 | 27.3 | 0.00 |
柏餅(こし餡) | 1個(50g) | 1個当たり | 116 | 2.2 | 0.2 | 26.3 | 0.00 |
ちまき(外郎) | 1本(55g) | 1本当たり | 144 | 1.0 | 0.2 | 34.6 | 0.00 |
ちまき(小倉) | 1本(61g) | 1本当たり | 168 | 1.5 | 0.2 | 40.1 | 0.00 |
緑京観世(2棹入) | 1箱(190g×2) | 100g当たり | 274 | 5.8 | 0.4 | 63.3 | 0.00 |
鶴屋吉信ようかん (さくら) |
1本(45g) | 1本当たり | 125 | 1.7 | 0.1 | 30.2 | 0.02 |
ときめき | 1本(270g) | 100g当たり | 271 | 3.0 | 0.3 | 66.5 | 0.07 |
桃きらら | 1本(310g) | 100g当たり | 274 | 2.9 | 0.3 | 67.2 | 0.01 |
花はらり | 1本(310g) | 100g当たり | 273 | 2.8 | 0.3 | 67.2 | 0.00 |
春のどか | 1本(310g) | 100g当たり | 234 | 2.4 | 0.2 | 57.6 | 0.00 |
青かえで | 1本(315g) | 100g当たり | 273 | 2.8 | 0.3 | 67.2 | 0.00 |
池汀美人(黄) | 1本(270g) | 100g当たり | 254 | 3.2 | 0.3 | 61.4 | 0.02 |
池汀美人(紫) | 1本(270g) | 100g当たり | 258 | 3.3 | 0.4 | 60.4 | 0.02 |
感謝の花 | 1本(260g) | 100g当たり | 252 | 4.6 | 0.4 | 59.1 | 0.11 |
チョコレート羊羹 (カカオニブ) |
1本(45g) | 1本当たり | 140 | 1.7 | 1.7 | 31.0 | 0.01 |
チョコレート羊羹 (ラズベリー) |
1本(45g) | 1本当たり | 133 | 1.6 | 1.1 | 30.4 | 0.01 |
チョコレート羊羹 (オレンジピール) |
1本(45g) | 1本当たり | 149 | 1.8 | 1.2 | 32.7 | 0.01 |
バレンタイン生菓子 ・心こめて |
1個(50g) | 1個当たり | 118 | 1.5 | 0.2 | 27.9 | 0.02 |
バレンタイン生菓子 ・想いがさね |
1個(35g) | 1個当たり | 96 | 1.6 | 0.1 | 22.5 | 0.01 |
雛まつり生菓子 ・雛まつり橘 |
1個(50g) | 1個当たり | 132 | 3.3 | 0.3 | 29.3 | 0.01 |
雛まつり生菓子 ・雛まつり桜 |
1個(50g) | 1個当たり | 128 | 3.2 | 0.3 | 28.4 | 0.00 |
雛まつり生菓子 ・雛の菱 |
1個(40g) | 1個当たり | 94 | 1.7 | 0.2 | 21.7 | 0.02 |
雛祝い(お内裏様) | 1箱(82g) | 1箱当たり | 195 | 0.8 | 0.3 | 47.9 | 0.02 |
雛祝い(お雛様) | 1箱(85g) | 1箱当たり | 186 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 0.00 |
右近左近(ピンク) | 1枚(3g) | 1枚当たり | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.00 |
右近左近(みどり) | 1枚(3g) | 1枚当たり | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.00 |
右近左近(ニッキ) | 1枚(3g) | 1枚当たり | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.00 |
花々 | 1個(18g) | 100g当たり | 283 | 0.4 | 0.0 | 72.9 | 0.02 |
夏季商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
涼涼 梅まろ | 1個(50g) | 1個当たり | 57 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0.09 |
涼涼 宇治ひめ | 1個(50g) | 1個当たり | 67 | 0.3 | 0.0 | 16.5 | 0.05 |
涼涼 プリン | 1個(45g) | 1個当たり | 64 | 1.8 | 2.2 | 9.3 | 0.08 |
涼涼 生水羊羹 | 1個(50g) | 1個当たり | 73 | 1.4 | 0.1 | 17.1 | 0.02 |
涼涼 生水羊羹挽茶 | 1個(50g) | 1個当たり | 76 | 1.5 | 0.2 | 17.6 | 0.02 |
TSURU涼涼・柚子 | 1個(93g) | 1個当たり | 106 | 0.1 | 0.0 | 25.3 | 0.10 |
TSURU涼涼・赤しそ | 1個(93g) | 1個当たり | 88 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.04 |
TSURU涼涼・温州みかん | 1個(93g) | 1個当たり | 88 | 0.2 | 0.0 | 23.4 | 0.07 |
まめかん露・黒蜜 | 1食(200g) | 1食当たり | 230 | 0.4 | 0.4 | 56.4 | 0.04 |
まめかん露・小倉餡 | 1食(220g) | 1食当たり | 283 | 2.6 | 0.0 | 68.2 | 0.04 |
こんちきちん/山あかり | 1個(45g) | 1個当たり | 123 | 2.5 | 0.8 | 26.5 | 0.03 |
水無月 | 1個(50g) | 1個当たり | 134 | 2.0 | 0.3 | 31.4 | 0.05 |
氷梅 | 1本(380g) | 100g当たり | 242 | 1.1 | 0.3 | 58.6 | 0.00 |
紫陽花 | 1本(310g) | 100g当たり | 274 | 2.9 | 0.3 | 67.2 | 0.00 |
果味爽涼 | 1本(490g) | 100g当たり | 260 | 2.9 | 0.0 | 63.5 | 0.06 |
果味爽涼(ハーフ) | 1本(310g) | 100g当たり | 260 | 2.9 | 0.0 | 63.5 | 0.06 |
七夕 | 1本(310g) | 100g当たり | 273 | 2.9 | 0.3 | 67.2 | 0.01 |
華華火 | 1本(310g) | 100g当たり | 274 | 3.0 | 0.3 | 67.2 | 0.00 |
御所氷室 | 1個(16g) | 1個当たり | 45 | 0.2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
氷松葉 | 1個(10g) | 1個当たり | 28 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.00 |
夏越川 | 1個(大13g・小11g) | 100g当たり | 259 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | 0.00 |
秋季商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
つばらつばら栗 | 1個(48g) | 1個当たり | 132 | 2.4 | 0.8 | 29.0 | 0.03 |
本蕨(栗) | 1個(75g) | 1個当たり | 116 | 1.2 | 0.0 | 27.7 | 0.00 |
本蕨(紫いも) | 1個(75g) | 1個当たり | 113 | 0.2 | 0.1 | 28.5 | 0.01 |
京の秋 | 1個(62g) | 1個当たり | 156 | 1.4 | 0.1 | 38.6 | 0.00 |
鶴屋吉信ようかん(栗) | 1本(45g) | 1本当たり | 121 | 1.4 | 0.1 | 29.2 | 0.00 |
栗羊羹 | 1本(410g) | 100g当たり | 274 | 3.0 | 0.3 | 64.7 | 0.01 |
栗京観世(2棹入) | 1箱(195g×2) | 100g当たり | 260 | 4.4 | 0.5 | 60.6 | 0.00 |
栗蒸羊羹 | 1本(255g) | 100g当たり | 226 | 3.3 | 0.3 | 53.0 | 0.00 |
秋桜の小径 | 1本(310g) | 100g当たり | 263 | 2.7 | 0.2 | 64.9 | 0.01 |
秋襲 | 1本(315g) | 100g当たり | 273 | 2.8 | 0.3 | 67.1 | 0.01 |
深繍 | 1本(470g) | 100g当たり | 272 | 2.8 | 0.3 | 66.6 | 0.01 |
栗まろ | 1個(53g) | 1個当たり | 136 | 1.6 | 0.2 | 32.3 | 0.00 |
月見だんご | 1個(50g) | 1個当たり | 133 | 1.9 | 0.2 | 31.1 | 0.00 |
月兎 | 1個(50g) | 1個当たり | 123 | 2.1 | 0.2 | 28.7 | 0.00 |
名月うさぎ餅 | 1個(40g) | 1個当たり | 116 | 1.5 | 0.1 | 27.2 | 0.01 |
ハロウィン生菓子 ・パンプキン |
1個(50g) | 1個当たり | 134 | 3.4 | 0.3 | 30.0 | 0.05 |
ハロウィン生菓子 ・ゴースト |
1個(50g) | 1個当たり | 118 | 1.5 | 0.2 | 28.0 | 0.01 |
めでたい鯛 | 1枚(6g) | 1枚当たり | 25 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 0.01 |
カービィのまんまる手づくり最中”秋”(栗入りこしあん) | [6組用]1缶(130g) | 100g当たり | 285 | 6.3 | 0.4 | 65.1 | 0.01 |
冬季・新春商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
寶ぶくろ(拾両) | 1個(27g) | 1個当たり | 68 | 1.7 | 0.3 | 14.7 | 0.00 |
寶ぶくろ(宝珠) | 1個(27g) | 1個当たり | 69 | 1.7 | 0.3 | 14.9 | 0.01 |
寶ぶくろ(小槌) | 1個(27g) | 1個当たり | 72 | 1.7 | 0.3 | 15.6 | 0.00 |
福ハ内 | 1個(35g) | 1個当たり | 90 | 2.2 | 0.5 | 19.3 | 0.01 |
御所鏡 | 1個(51g) | 1個当たり | 141 | 1.3 | 0.2 | 34.1 | 0.06 |
干支菓(開運丑) | 1本(410g) | 100g当たり | 257 | 3.4 | 0.3 | 62.6 | 0.06 |
吉祥菓(丑の春) | 1本(530g) | 100g当たり | 273 | 3.3 | 0.3 | 66.4 | 0.06 |
吉祥菓(丑の春) ハーフ | 1本(265g) | 100g当たり | 273 | 3.3 | 0.3 | 66.4 | 0.06 |
迎春菓(あけぼの) | 1本(265g) | 100g当たり | 268 | 3.4 | 0.3 | 65.1 | 0.03 |
梅にほふ | 1本(260g) | 100g当たり | 275 | 4.2 | 0.4 | 65.5 | 0.09 |
おぜんざい | 1食(220g) | 1食当たり | 403 | 7.9 | 0.9 | 92.3 | 0.04 |
クリスマス生菓子 ・クリスマスツリー |
1個(45g) | 1個当たり | 115 | 2.7 | 0.3 | 25.8 | 0.00 |
クリスマス生菓子 ・ノエル |
1個(50g) | 1個当たり | 128 | 3.2 | 0.3 | 28.7 | 0.00 |
クリスマス生菓子 ・鈴の音 |
1個(50g) | 1個当たり | 122 | 1.6 | 0.2 | 28.9 | 0.01 |
松の寂 | 1個(18g) | 1個当たり | 60 | 0.5 | 0.1 | 14.9 | 0.00 |
婚礼商品
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
大内山(紅白) 松葉付1組 | 1組当たり | 106 | 1.2 | 0.0 | 25.8 | 0.00 | |
薯蕷饅頭 紅白2個付 | 1組当たり | 324 | 5.6 | 0.4 | 75.8 | 0.01 | |
薯蕷饅頭えがお 松葉付 | 1組当たり | 170 | 2.8 | 0.2 | 39.9 | 0.00 | |
薯蕷饅頭(2個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0.00 | |
薯蕷饅頭(5個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0.00 | |
五色の幸(5個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0.00 | |
鶴宿 | 1個(2g) | 100g当たり | 372 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 0.07 |
延寿 | 1箱当たり | 408 | 8.9 | 0.7 | 92.8 | 0.03 | |
松上の鶴亀 | 1箱当たり | 570 | 12.9 | 1.1 | 129.1 | 0.04 | |
お祝いの御蒸菓子 (若松・梅みやび 2個入) |
1箱当たり | 306 | 7.7 | 35.5 | 68.4 | 0.03 | |
蓬莱 (五色の子持ち饅頭入) |
100g当たり | 257 | 5.2 | 0.4 | 59.3 | 0.00 | |
蓬莱(二重あん入) | 100g当たり | 260 | 5.6 | 0.5 | 59.2 | 0.00 |
IRODORI
商品名 | 商品当たりの 重量(g) 【標準】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
ミニつばらつばら(小倉) | 1個 | 1個当たり | 54 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
ミニつばらつばら(よもぎ) | 1個 | 1個当たり | 52 | 1.1 | 1.0 | 9.7 | 0.01 |
ミニつばらつばら(甘夏) | 1個 | 1個当たり | 52 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.01 |
ミニつばらつばら(栗) | 1個 | 1個当たり | 53 | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 0.01 |
ミニつばらつばら(柚子) | 1個 | 1個当たり | 52 | 1.1 | 1.0 | 9.7 | 0.01 |
IRODORIようかん(レモン) | 1個(35g) | 1個当たり | 100 | 1.3 | 0.1 | 24.4 | 0.01 |
IRODORIようかん(さくらんぼ) | 1個(35g) | 1個当たり | 100 | 1.3 | 0.1 | 24.4 | 0.01 |
IRODORIようかん(ヨーグルト) | 1個(35g) | 1個当たり | 107 | 1.5 | 0.3 | 25.4 | 0.01 |
IRODORIようかん(いちご) | 1個(35g) | 1個当たり | 100 | 1.3 | 0.1 | 24.5 | 0.02 |
IROMONAKA個包装(小倉) | 1個(19g) | 1個当たり | 59 | 1.0 | 0.1 | 13.6 | 0.00 |
IROMONAKA個包装(こしあん) | 1個(19g) | 1個当たり | 57 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 0.00 |
IROMONAKA個包装(抹茶) | 1個(19g) | 1個当たり | 56 | 1.1 | 0.1 | 12.9 | 0.00 |
IROMONAKA個包装(さくら) | 1個(19g) | 1個当たり | 55 | 1.0 | 0.1 | 12.8 | 0.01 |
IROMONAKA個包装(ローズ) | 1個(19g) | 1個当たり | 57 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 0.01 |
IROMONAKA個包装(栗) | 1個(19g) | 1個当たり | 55 | 0.4 | 0.1 | 13.6 | 0.00 |
IROMONAKA個包装(柚子) | 1個(19g) | 1個当たり | 56 | 0.9 | 0.1 | 13.2 | 0.00 |
琥珀糖 | 1箱(10本入・65g) | 100g当たり | 277 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | 0.00 |
琥珀糖(紅葉) | 1箱(12個入・62g) | 100g当たり | 275 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 0.00 |
琥珀糖(桜) | 1箱(12個入・58g) | 100g当たり | 277 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | 0.00 |
有平糖 | 1箱(5本入・15g) | 100g当たり | 396 | 0.0 | 0.0 | 101.7 | 0.00 |
※商品により原材料の配合が変わり表記と異なる場合がございます。